Pregled rezultata veslača Veslačkog kluba Galeb u sezoni 2026. Na stranici su izdvojeni plasmani naših posada u finalnim trkama domaćih regata i državnih prvenstava, kao i nastupi na međunarodnim takmičenjima. Kompletni rezultati svih trka, uključujući kvalifikacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Veslačkog saveza Srbije.
Sezona 2026. u brojkama
- 46 medalja u finalima domaćih regata i državnih prvenstava: 17 zlatnih, 9 srebrnih i 20 bronzanih
- Prvi nastup člana kluba u seniorskoj A reprezentaciji Srbije na Svetskom kupu
- 4. mesto na Evropskom prvenstvu u coastal veslanju
- Medalje na Evropskom univerzitetskom prvenstvu i otvorenom prvenstvu Hrvatske
- Naši veslači nastupali su u svim uzrasnim kategorijama, od pionira do veterana
Međunarodna takmičenja
- II Svetski kup, Plovdiv (Bugarska), 12–14. jun – Andrija Simeunović, skif seniori: plasman u A/B polufinale, 12. mesto u ukupnom poretku, lični rekord. Opširnije
- Evropsko prvenstvo u coastal i beach sprint veslanju, La Línea (Španija), 16–20. septembar – Andrija Simeunović: 4. mesto u coastal skifu (Coastal Men’s Solo), 19. mesto u beach sprintu. Opširnije
- Evropsko univerzitetsko prvenstvo, Zagreb (Hrvatska), avgust – Aleksa Dobnikar i Miloš Badrljica (VK Tamiš), laki dubl: bronzana medalja (6:51.51). Opširnije
- Croatia Open, Zagreb (Hrvatska), april – Aleksa Dobnikar i Miloš Badrljica, laki dubl seniori: zlatna medalja (6:52); Andrija Simeunović, skif seniori: srebrna medalja (7:10), konkurencija od 26 veslača. Opširnije
Domaće regate i državna prvenstva
U tabelama su prikazani plasmani posada VK Galeb u finalnim trkama (finale A, osim gde je drugačije navedeno). Posade sastavljene sa veslačima drugih klubova označene su nazivom kluba partnera.
Prvenstvo Srbije za pionire i veterane i sprint regata za juniore i kadete
6. septembar 2026. Osvojene medalje: zlatne – 3, srebrne – 1, bronzane – 4.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| četverac skul, juniori (JM 4x) | 1. mesto – zlato | David Karan, David Radoja, Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 3:17.89 |
| skif, kadeti (KM 1x) | 1. mesto – zlato | Kosta Kovačević | 3:59.56 |
| četverac skul, kadeti (KM 4x) | 1. mesto – zlato | Pavle Dražić, Mihajlo Kubat, Ilija Stevanović, David Radoja | 3:35.60 |
| skif, juniori (JM 1x) | 2. mesto – srebro | Nikola Mrđa | 3:48.41 |
| dubl, kadeti (KM 2x) | 3. mesto – bronza | Mane Petković, Kosta Kovačević | 3:40.46 |
| skif, veterani (VM 1x) | 3. mesto – bronza | Luka Miličić | 4:18.05 |
| skif, veterani (VM 1x) | 3. mesto – bronza | Aart Gijsbert Murray | 4:21.51 |
| dubl, veterani (VM 2x) | 3. mesto – bronza | Aart Gijsbert Murray, Luka Miličić | 4:02.15 |
| četverac skul, pioniri (PM 4x) | 4. mesto | Uroš Mitrović, Strahinja Čolić, Mihajlo Radulović, Saša Arsić | 4:14.73 |
| dubl, veterani (VM 2x) | 4. mesto | Milutin Petković, Srđan Grbić | 4:50.86 |
| dubl, pionirke (PŽ 2x) | 5. mesto | Talija Karan, Kona Petković | 4:28.89 |
Prvenstvo Srbije za juniore i kadete
11–12. jul 2026. Osvojene medalje: bronzane – 1.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| skif, juniorke (JŽ 1x) | 3. mesto – bronza | Petra Mošić | 9:15.89 |
| dubl, juniori (JM 2x) | 4. mesto | Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 7:46.04 |
| četverac skul, juniori (JM 4x) | 4. mesto | Mane Petković, David Karan, Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 6:55.84 |
| četverac skul, kadeti (KM 4x) | 4. mesto | Mane Petković, Kosta Kovačević, Vasilije Nikolić, Luka Ivanov | 7:09.34 |
| dubl, juniori (JM 2x) | 6. mesto | Kosta Kovačević, Vasilije Nikolić | 8:37.18 |
Međunarodna regata „Vojvodina Open”
4–5. jul 2026. Osvojene medalje: zlatne – 1, bronzane – 1.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| dubl, laki seniori (LSM 2x) | 1. mesto – zlato | Aleksa Dobnikar, Miloš Badrljica (VK Tamiš) | 8:01.28 |
| četverac skul, juniori B (JMB 4x) | 3. mesto – bronza | Mane Petković, Kosta Kovačević, Luka Ivanov, Vasilije Nikolić | 8:40.38 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 4. mesto | Aleksa Dobnikar, Miloš Badrljica (VK Tamiš) | 8:11.82 |
| dubl, devojčice do 15 god. (GU15 2x) | 5. mesto | Kona Petković, Talija Karan | 5:37.36 |
Prvenstvo Srbije za seniore (A) i mlađe seniore (B)
20–21. jun 2026. Osvojene medalje: srebrne – 2, bronzane – 3.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| dubl, seniori (SM 2x) | 2. mesto – srebro | Aleksa Dobnikar, Andrija Simeunović | 6:50.98 |
| skif, mlađe seniorke (SŽB 1x) | 2. mesto – srebro | Sofija Kocanović | 8:41.42 |
| skif, laki seniori (LSM 1x) | 3. mesto – bronza | Aleksa Dobnikar | 8:02.29 |
| skif, seniori (SM 1x) | 3. mesto – bronza | Andrija Simeunović | 7:27.69 |
| dubl, seniorke (SŽ 2x) | 3. mesto – bronza | Jelena Simeunović, Petra Mošić | 8:20.01 |
| skif, laki mlađi seniori (LSMB 1x) | 4. mesto | David Karan | 8:09.48 |
| dubl, mlađi seniori (SMB 2x) | 4. mesto | Filip Dimić, Vasilije Mrđa | 7:02.85 |
| skif, seniorke (SŽ 1x) | 4. mesto | Sofija Kocanović | 8:38.96 |
| skif, laki seniori (LSM 1x) | 5. mesto | David Karan | 8:23.22 |
| dubl, mlađe seniorke (SŽB 2x) | 5. mesto | Jelena Simeunović, Petra Mošić | 8:41.65 |
| skif, seniori (SM 1x) | 6. mesto | Marko Panić | 8:14.55 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 6. mesto | Filip Dimić, Vasilije Mrđa | 7:10.33 |
4. kolo Omladinske lige Srbije
13. jun 2026. Osvojene medalje: srebrne – 1.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| četverac skul, pioniri (PM 4x) | 2. mesto – srebro | Kolja Kovačević, Strahinja Čolić, Niko Kovačević, Uroš Mitrović | 2:02.71 |
| skif, pionirke (PŽ 1x) | 1. (finale B) | Talija Karan | 2:13.46 |
| dubl, pioniri (PM 2x) | 2. (finale B) | Vuk Čolić, Mihajlo Radulović | 1:52.44 |
3. regata Kupa Srbije i 3. kolo Omladinske lige Srbije
7. jun 2026. Osvojene medalje: zlatne – 1, srebrne – 2, bronzane – 2.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| skif, seniorke (SŽ 1x) | 1. mesto – zlato | Sofija Kocanović | 8:13.74 |
| dubl, juniori (JM 2x) | 2. mesto – srebro | Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 7:02.74 |
| četverac skul, juniori (JM 4x) | 2. mesto – srebro | David Karan, Uroš Maksimović, Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 6:28.27 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 3. mesto – bronza | Aleksa Dobnikar, Miloš Badrljica (VK Tamiš) | 7:00.44 |
| četverac bez kormilara, seniori (SM 4-) | 3. mesto – bronza | Aleksa Dobnikar, Vasilije Mrđa, Marko Panić, Filip Prodanović | 6:56.85 |
| skif, juniori (JM 1x) | 5. mesto | David Karan | 8:02.58 |
| skif, juniorke (JŽ 1x) | 5. mesto | Petra Mošić | 8:43.36 |
| dubl, kadeti (KM 2x) | 5. mesto | Kosta Kovačević, Mane Petković | 7:30.10 |
| dubl, pionirke (PŽ 2x) | 5. mesto | Talija Karan, Una Jakovljević | 4:33.16 |
| skif, seniori (SM 1x) | 6. mesto | Vasilije Mrđa | 7:49.58 |
2. regata Kupa Srbije i 2. kolo Omladinske lige Srbije
16. maj 2026. Osvojene medalje: zlatne – 5, srebrne – 1, bronzane – 3.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| skif, juniorke (JŽ 1x) | 1. mesto – zlato | Petra Mošić | 9:32.44 |
| osmerac, kadeti (KM 8+) | 1. mesto – zlato | Mane Petković, Kosta Kovačević, Ilija Stevanović, David Radoja, Strahinja Vidić, Luka Ivanov, Pavle Dražić, Mihajlo Kubat, Jovan Verbič (kormilar) | 7:25.26 |
| dvojac bez kormilara, seniori (SM 2-) | 1. mesto – zlato | Filip Dimić, Andrija Ivanović (VK Partizan) | 7:47.41 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 1. mesto – zlato | Aleksa Dobnikar, Miloš Badrljica (VK Tamiš) | 7:34.49 |
| dubl, seniorke (SŽ 2x) | 1. mesto – zlato | Petra Mošić, Jelena Simeunović | 8:40.54 |
| četverac skul, juniori (JM 4x) | 2. mesto – srebro | Nikola Mrđa, Uroš Maksimović, David Karan, Petar Đorđević | 6:58.96 |
| četverac skul, pioniri (PM 4x) | 3. mesto – bronza | Kolja Kovačević, Niko Kovačević, Strahinja Čolić, Nemanja Dražić | 5:08.18 |
| dubl, pionirke (PŽ 2x) | 3. mesto – bronza | Kona Petković, Una Jakovljević | 5:32.31 |
| skif, seniorke (SŽ 1x) | 3. mesto – bronza | Jelena Simeunović | 9:46.95 |
| dubl, juniori (JM 2x) | 4. mesto | Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 7:42.90 |
| dvojac bez kormilara, kadeti (KM 2-) | 4. mesto | Ilija Stevanović, Mane Petković | – |
| skif, seniori (SM 1x) | 4. mesto | Vasilije Mrđa | 8:17.87 |
Međunarodna regata „Trofej Beograda”
2–3. maj 2026. Osvojene medalje: zlatne – 1, srebrne – 2, bronzane – 2.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| dubl, seniorke (SW 2x) | 1. mesto – zlato | Sofija Kocanović, Jelena Simeunović | 8:34.42 |
| skif, laki seniori (LSM 1x) | 2. mesto – srebro | Aleksa Dobnikar | 7:56.50 |
| skif, seniorke (SW 1x) | 2. mesto – srebro | Sofija Kocanović | 8:49.78 |
| skif, juniorke A (JWA 1x) | 3. mesto – bronza | Petra Mošić | 9:52.49 |
| skif, seniori (SM 1x) | 3. mesto – bronza | Andrija Simeunović | 7:24.04 |
| dubl, juniori A (JMA 2x) | 4. mesto | Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 7:31.72 |
| četverac skul, juniori A (JMA 4x) | 4. mesto | David Karan, Uroš Maksimović, Nikola Mrđa, Petar Đorđević | 6:57.56 |
| skif, dečaci do 15 god. (BU15 1x) | 5. mesto | Mihajlo Radulović | 4:36.66 |
| skif, devojčice do 15 god. (GU15 1x) | 5. mesto | Talija Karan | 6:00.26 |
| dubl, juniori B (JMB 2x) | 5. mesto | Kosta Kovačević, Luka Ivanov | 7:51.48 |
| skif, seniori (SM 1x) | 5. mesto | Vasilije Mrđa | 8:10.87 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 5. mesto | Andrija Simeunović, Vasilije Mrđa | 7:25.30 |
| skif, dečaci do 15 god. (BU15 1x) | 6. mesto | Vuk Čolić | 4:51.84 |
| četverac skul, devojčice do 15 god. (GU15 4x) | 6. mesto | Talija Karan, Una Jakovljević, Milica Stepanović, Kona Petković | 5:04.48 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 6. mesto | Aleksa Dobnikar, Miloš Badrljica (VK Tamiš) | 7:29.98 |
| skif, seniorke (SW 1x) | 6. mesto | Petra Mošić | 9:17.70 |
1. regata Kupa Srbije, 1. kolo Omladinske lige Srbije i Prvenstvo Beograda
4. april 2026. Osvojene medalje: zlatne – 6, bronzane – 4.
Zvanični rezultati (Veslački savez Srbije)
| Disciplina | Plasman | Posada | Vreme |
|---|---|---|---|
| dvojac bez kormilara, juniori (JM 2-) | 1. mesto – zlato | Nikola Mrđa, Uroš Maksimović | 7:54.63 |
| dvojac bez kormilara, juniorke (JŽ 2-) | 1. mesto – zlato | Petra Mošić, Jana Stevović (VK Crvena zvezda) | 8:41.55 |
| skif, seniori (SM 1x) | 1. mesto – zlato | Andrija Simeunović | 7:17.80 |
| četverac bez kormilara, seniori (SM 4-) | 1. mesto – zlato | Filip Dimić, Andrija Ivanović, Vojin Dabić, Pavle Durković (kombinovana posada) | 6:40.75 |
| skif, seniorke (SŽ 1x) | 1. mesto – zlato | Sofija Kocanović | 8:37.87 |
| dubl, seniorke (SŽ 2x) | 1. mesto – zlato | Sofija Kocanović, Jelena Simeunović | 8:04.48 |
| skif, juniorke (JŽ 1x) | 3. mesto – bronza | Petra Mošić | 8:30.13 |
| četverac skul, kadeti (KM 4x) | 3. mesto – bronza | Luka Ivanov, Kosta Kovačević, Ilija Stevanović, Mane Petković | 7:00.76 |
| četverac skul, pioniri (PM 4x) | 3. mesto – bronza | Kolja Kovačević, Mihajlo Radulović, Uroš Mitrović, Nemanja Dražić | 4:23.09 |
| dubl, seniori (SM 2x) | 3. mesto – bronza | Aleksa Dobnikar, Miloš Badrljica (VK Tamiš) | 7:06.10 |
| dubl, juniori (JM 2x) | 4. mesto | David Karan, Petar Đorđević | 7:08.87 |
Prvenstvo Srbije na ergometrima
28. februar 2026.
Zvanični rezultati (PDF, Veslački savez Srbije)
| Kategorija | Plasman | Veslač | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Studentkinje (1000 m) | 1. mesto – zlato | Sofija Kocanović | 3:39,9 |
| Lake seniorke (2000 m) | 2. mesto – srebro | Sofija Kocanović | 7:39,6 |
| Juniorke (2000 m) | 3. mesto – bronza | Petra Mošić | 7:28,1 |
| Studenti (1000 m) | 3. mesto – bronza | Aleksa Dobnikar | 3:02,9 |
| Studenti (1000 m) | isto vreme kao pobednik | Filip Dimić | 3:00,8 |
| Laki seniori (2000 m) | 4. mesto | Aleksa Dobnikar | 6:31,2 |
| Seniori (2000 m) | 6. mesto | Andrija Simeunović | 6:16,1 |
| Seniori (2000 m) | 8. mesto | Pavle Stanković | 6:43,9 |
Izvor podataka: zvanični sistem rezultata Veslačkog saveza Srbije. Stranica se ažurira tokom sezone.
